Модификации изделия:
№ | Изделие и модификации | Емкость Общая лтр. |
Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. | Вес кг. | V, м3 | S, м2 | ЦЕНА руб. с НДС |
1 | Две секции малая (2х30 лтр.) | 60 | 800 | 260 | 780 | 58 | 0,16 | 0,21 | 34 000 |
2 | Три секции малая (3х30 лтр.) | 90 | 1 200 | 260 | 780 | 86 | 0,24 | 0,31 | 50 900 |
3 | Четыре секции малая (4х30 лтр.) | 120 | 1 600 | 260 | 780 | 113 | 0,32 | 0,42 | 67 600 |
4 | Две секции большая (2х70 лтр.) | 140 | 800 | 400 | 1 000 | 82 | 0,25 | 0,32 | 47 500 |
5 | Три секции большая (3х70 лтр.) | 210 | 1 200 | 400 | 1 000 | 122 | 0,37 | 0,48 | 69 800 |
6 | Четыре секции большая (4х70 лтр.) | 280 | 1 600 | 400 | 1 000 | 161 | 0,5 | 0,64 | 92 200 |
Тип поверхности металла – матовый гладкий.
Графические изображения входят в цену изделий.
Дополнительные элементы:
№ пп | Дополнительный элемент | ЦЕНА руб. с НДС |
1 | Пепельница | 3 400 |
2 | Бачок для мусора (в комплекте) для восстановления утраченного* ( БОЛ/МАЛ) | 2 300 / 3 300 |
3 | Брендирование (Логотип Заказчика)** | от 3 600 |
*Изделие оснащено оцинкованным вкладным бачком для мусора, с внутренними ручками для переноски и дренажными отводами (входит в стоимость изделий).
**Все параметры изготовления изделия с графикой или брендированием согласовываются с заказчиком дополнительно.
Как считать: Выберите интересующий вас тип изделий из таблицы «Модификации изделия», и добавьте требуемые дополнения из таблицы «Дополнительные элементы».
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.